Каталог медичних закладів
Інформаційно-аналітичний відділ медичної статистики міста (003), ЄДРПОУ 01986538
Тип закладу: | Підрозділ |
Медичний заклад: | Криворізький Центр здоров'я |
Область: | Дніпропетровська |
Район: | м.Кривий Ріг |
Населений пункт: | Кривий Ріг |
Адреса: | 50051, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Орджонiкiдзе, 2л |
Код ЄДРПОУ: | 01986538 |
Повна назва: | Інформаційно-аналітичний відділ медичної статистики міста (003), Криворізький Центр здоров'я |
Залиште свій відгук про даний медичний заклад або лікаря
Будьте першим!