Нам важлива ваша думка!
Відгук кожного пацієнта — це вклад у формування чесного рейтингу Довіри про медицину України
Продуманий дизайн і зручність застосування при високій надійності роблять глюкометр IME-DC надзвичайно привабливим.
переваги:
| Автовимкнення | Через 3 хв. після невикористання |
| Вага | 56,5 г |
| Час аналізу | 10 секунд |
| Габаритні розміри глюкометра | 88 х 62 х 22 mm |
| Гарантія | Безстрокова гарантія |
| Діапазон гематокриту | 30 - 55% |
| Діапазон результатів | 1,1–33,3 ммоль/л або 20 - 600 мг/дл |
| Одиниці виміру | ммоль/л або мг/дл |
| Вимірювання показників | Глюкоза |
| Калібрування | Плазма-еквівалентно |
| Кодування | Ключ для установки коду |
| Кількість тест-смужок | в залежності від комплектації |
| Метод вимірювання | Електрохімічний |
| Наявність тест-смужок | в залежності від комплектації |
| Об'єм зразка крові | 2 мкл |
| Відносна вологість | менше 85% |
| Пам'ять | 100 результатів вимірювань із зазначенням часу і дати |
| Живлення | Одна літієва батарейка (CR-+2032) |
| Робоча температура | 10 - 40 °С |
| Термін життя батарей | Близько 1 року |
| Країна виробник | Німеччина |
| Тест - смужки | Тест смужки IME-DC |
| Тип дисплея | Рідкокристалічний, LCD |
| Умова зберігання | Прилад при температурі від - 10 ° C до +60 ° C, тест - смужки при температурі від 4 ° C до 32 ° C |
Поки що відгуків немає
Будьте першими, хто розповість про свій досвід