Нам важлива ваша думка!
Відгук кожного пацієнта — це вклад у формування чесного рейтингу Довіри про медицину України
Компресійні колготки Ortenza 1 класу компресії (18-22 мм рт. ст. ) розроблені спеціально, щоб допомагати боротися з варикозом. Розраховані на щоденне носіння. Відрізняються м'якою до тіла тканиною, що дає шкірі дихати. У цих колготках ви зможете відчувати легкість у ногах протягом усього дня.
У нас є компресійні колготки 1 класу компресії чорного кольору з відкритим або закритим носком. Відкрита шкарпетка спрощує перевірку ефективності кровообігу і зручніша влітку для носіння відкритого взуття.
| Клас компресії | I клас (18-22 мм рт. ст. ) |
| Носок | відкритий/закритий |
| Матеріал трикотажу | поліамід — 70%, еластан — 30% |
| Кольори | чорний |
| Кріплення | силіконова смужка |
| Технології в'язки | двошарова пряжа з підвищеною еластичністю |
| Розміри | 2-7 (згідно з таблицею розмірів) |
| Довжина | стандартна |
| Показання | Профілактика варикозного розширення вен; зняття набряків при 1 стадії варикозу. |
| Особливості | М'який компресійний трикотаж для щоденного використання. |
Підібрати розмір
| Розмір | Обхват щиколотки(B), см | Обхват гомілки в найширшому місці(C), см | Обхват гомілки під коліном(D), см | Обхват стегна на 5 см нижче промежини(G), см |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17-19 | 28-34 | 30-35 | 42-54 |
| 2 | 19-21 | 29-36 | 31-37 | 46-58 |
| 3 | 21-23 | 30-39 | 32-40 | 50-62 |
| 4 | 23-25 | 31-41 | 33-42 | 54-66 |
| 5 | 25-27 | 32-43 | 34-44 | 58-70 |
| 6 | 27-29 | 33-45 | 35-46 | 62-74 |
| 7 | 29-31 | 34-47 | 36-58 | 66-78 |

Поки що відгуків немає
Будьте першими, хто розповість про свій досвід