Нам важлива ваша думка!
Відгук кожного пацієнта — це вклад у формування чесного рейтингу Довіри про медицину України
| Розмір | Талія | Об'єм стегон | Об'єм стегна |
|---|---|---|---|
| см | см | см | |
| XXXS | 58-64 | 85-90 | 46-49 |
| XXS | 64-68 | 90-95 | 49-52 |
| XS | 68-72 | 95-100 | 52-55 |
| S | 72-76 | 100-105 | 55-58 |
| M | 76-80 | 105-110 | 58-61 |
| L | 80-85 | 110-115 | 61-64 |
| XL | 85-90 | 115-120 | 64-67 |
| XXL | 90-95 | 120-125 | 67-69 |
| XXXL | 95-100 | 125-135 | 69-71 |
Поки що відгуків немає
Будьте першими, хто розповість про свій досвід