Нам важлива ваша думка!
Відгук кожного пацієнта — це вклад у формування чесного рейтингу Довіри про медицину України
Дієтичний корм для кішок при харчовій алергії/непереносимості корму
Для отримання більш детальної інформації зверніться до ветеринарного лікаря
Royal Canin Sensitivity Control Feline:
М'ясо і м'ясні субпродукти, злакові, олії і жири, субпродукти рослинного походження, мінеральні речовини, вуглеводи. Спеціально відібраний джерело вуглеводів: рис (4%)
| Аналітичний склад | Кількість |
| Сирий білок | 7,1 % |
| Сирий жир | 6,1 % |
| Сира клітковина | 0,9 % |
| ЕПК & ДГК | 0,12 % |
| Основні жирні кислоти | 1,76 % |
| Вологість | 79,6 % |
| Клиноптилолит осадового походження (тех. добавка) | 0,45 гр |
| Харчові добавки | Кількість |
| Вітамін D3 | 350 МО |
| Залізо | 11 мг |
| Йод | 0,4 мг |
| Мідь | 3,5 мг |
| Марганець | 3,3 мг |
| Цинк | 33 мг |
| Клиноптилолbт осадового походження (тех.добавка) | 0,45 гр |
Застосовуйте корм протягом не менше 3-8 тижнів. Якщо симптоми непереносимоти зникають, можна вживати цей корм постійно протягом усього життя тварини.
| Статура | Вага | ||||
| 2kg | 3 kg | 4kg | 6kg | 8kg | |
| Худі | 1,5 пауч (127,5 гр) | 2,5 пауч (212,5 гр) | 3 пауч (255 гр) | 4 пауч (340 гр) | 4,5 пауч (382,5 гр) |
| Нормальне | 1,5 пауч (127,5 гр) | 2 пауч (170 гр) | 2,5 пауч (212,5 гр) | 3 пауч (255 гр) | 4 пауч (340 гр) |
| З ожирінням | 1 пауч (85 гр) | 1,5 пауч (127,5 гр) | 2 пауч (170 гр) | 2,5 пауч (212,5 гр) | 3 пауч (255 гр) |
Поки що відгуків немає
Будьте першими, хто розповість про свій досвід