Нам важлива ваша думка!
Відгук кожного пацієнта — це вклад у формування чесного рейтингу Довіри про медицину України
Curcumin NovaSOL® 60 liquid capsules його переваги:
| Харчова цінність | На 1 порцію (1 капсулу) | % NRV* |
|---|---|---|
| Енергетична цінність | 17 кДж / 4 ккал | ** |
| Жири | < 0.5 г | ** |
| - з яких насичені жирні кислоти | 0.5 г | ** |
| Вуглеводи | 0 г | ** |
| - з яких цукри | 0 г | ** |
| Вітамін D | 7 мкг | 140% |
| Вітамін С | 40 мг | 50% |
| Комплекс Curcumin NovaSOL® | 500 мг | ** |
| - з яких екстракт куркуми | 31.8 мг | ** |
| - з яких куркуміноїди | 30 мг | ** |
| - з яких куркумін | 25 мг | ** |
**NRV — % від рекомендованої добової норми
рекомендовано вживати по 1 капсулі на день у період їжі, запиваючи достатньою кількістю води.
Поки що відгуків немає
Будьте першими, хто розповість про свій досвід