Мультивітаміни Nature's Plus Source of Life Mini, 90 міні пігулок
Інструкція Мультивітаміни Nature's Plus Source of Life Mini, 90 міні пігулок
Опис
Вам потрібні відмінні полівітаміни, щоб жити найкращим життям. Це означає, що вам потрібні міні-таблетки Source of Life від NaturesPlus – правильне харчування із цілісних продуктів*.
- допомагає підтримувати вироблення природної енергії у зручній для прийому міні-формі
- має у складі вітамін D3, якого багато людей не отримують у достатній кількості.
- Вітаміни B12 для підтримки крові та K2 для підтримки кісток
- Ціліснохарчова суміш, багата незамінними жирними кислотами та пребіотичними волокнами
- Поживні речовини, необхідні підтримки здорової імунної системи*
*Ці заяви не були оцінені Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів. Цей продукт не розроблений для діагностики, лікування, лікування або запобігання будь-яким захворюванням
Спосіб застосування
В якості харчової добавки приймати по 6 таблеток один раз на день.
Застереження
зберігайте у щільно закритій упаковці у сухому та прохолодному місці.
Випадкове передозування продуктів, що містять залізо, — основна причина отруєнь зі смертельними наслідками серед дітей віком до 6 років. зберігайте продукт у недоступному для дітей місці. якщо виникає передозування негайно звернутися до лікаря чи токсикологічного центру.
Склад
| Харчова цінність | ||
| Розмір порції: 6 таблеток | ||
| Порцій в упаковці: 15 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
| Калорії | 10 | |
| Усього вуглеводів | 2 г | <1%** |
| Харчова клітковина | 1 г | 4%** |
| Білки | 1 г | 2%** |
| Вітамін A (у вигляді бета-каротину | 3000 мкг RAE (10 000 МО) | 333% |
| Вітамін С (у вигляді аскорбінової кислоти) | 1000 мг | 1111% |
| Вітамін D3 (у вигляді веганського холекальциферолу) | 25 мкг (1000 МО) | 125% |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферил сукцинату) | 134 мг (200 МО) | 893% |
| Вітамін K2 (у вигляді менахінону-4, менахінону-7) | 80 мкг | 67% |
| Тіамін (у вигляді вітаміну B1) (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 25 мг | 2083% |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 25 мг | 1923% |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 40 мг ніацинового еквівалента (NE) | 250% |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 25 мг | 1471% |
| Фолат (у вигляді кальцій-L-5-метилтетрагідрофолату) | 667 мкг DFE (400 мкг L-метилфолату) | 167% |
| Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 1000 мкг | 41 667% |
| Біотин | 100 мкг | 333% |
| Пантотенова кислота (у вигляді пантотенату кальцію) | 60 мг | 1200% |
| Холін (у вигляді бітартрату) | 30 мг | 5% |
| Кальцій (у вигляді аміноатного комплексу) | 200 мг | 15% |
| Залізо (у вигляді аміноатного комплексу, аскорбату) | 18 мг | 100% |
| Йод (з бурих водоростей) | 150 мкг | 100% |
| Магній (у вигляді аміноатного комплексу) | 100 мг | 24% |
| Цинк (у вигляді аміноатного комплексу, піколінату) | 15 мг | 136% |
| Селен (у вигляді аміноатного комплексу) | 25 мкг | 45% |
| Мідь (як аміноатного комплексу) | 0,5 мг | 56% |
| Марганець (у вигляді аміноатного комплексу) | 4 мг | 174% |
| Хром (у вигляді аміноатного комплексу) | 20 мкг | 57% |
| Молібден (у вигляді аміноатного комплексу) | 38 мкг | 84% |
| Калій (як аміноатний комплекс) | 50 мг | 1% |
| Спіруліна | 1000 мг | † |
| Цільнохарчова енергетична суміш з високим вмістом клітковини, пробіотиків та незамінних жирних кислот: чорна смородина, насіння соняшнику, октадеканова кислота | 220 мг | † |
| Комплекс біофлавоноїдів (з видів Citrus) (активні флаванони, флавоноли, флавони та споріднені фенольні сполуки [26 мг]) | 60 мг | † |
| Корінь корейського женьшеню (Panax ginseng) | 50 мг | † |
| Інозитол | 30 мг | † |
| Кверцетин (з диморфандри моліс (Dimorphandra mollis)) | 30 мг | † |
| Папаїн (з плодів папаї) | 30 мг | † |
| Рутин (з бутонів софори японської [Sophora japonica]) | 25 мг | † |
| Бетаїн гідрохлорид | 25 мг | † |
| Яблучний пектин | 20 мг | † |
| Параамінобензойна кислота (ПАБК) | 15 мг | † |
| Хлорофіл (зі спіруліни та листя шовковиці) | 15 мг | † |
| Бромелаїн (з плодів ананасу) (24 одиниці розщеплення желатину) | 12 мг | † |
| Комплекс гесперидинов (из цельных плодов апельсина (Citrus sinensis)) | 10 мг | † |
| Амілаза (з продуктів ферментації аспергілу (Aspergillus oryzae)) | 5 мг | † |
| Ліпаза (з продуктів ферментації ризопусу (Rhizopus oryzae)) | 5 мг | † |
| Каротиноїди | 4 мг | † |
| Октакозанол | 200 мкг | † |
| ** Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. † Добову норму не визначено. | ||
Інгредієнти: Дикальцій фосфат, мікрокристалічна целюлоза, гідроксипропілцелюлоза, оксид магнію, рослинна целюлоза, фумарат заліза, сульфат цинку, магнію стеарат, хлорид калію, діоксид кремнію, сульфат марганцю, корінь астрагаїну (Astragalus (Chondrus crispus), листя чебрецю, ягоди бірючини (Ligustrum), плоди лимонника, рисові висівки, йодид калію, стеаринова кислота та фармацевтична глазур, мінеральні аміноати (хелати із цільного коричневого рису).
Характеристики
-
Категорія:Вітамінно-мінеральні комплекси
-
Бренд:Nature's Plus
-
Серія/Лінійка:Nature's Plus Source of Life Mini
-
Вікова категорія:для дорослих
-
Стать:універсальні
-
Призначення:при дефіциті вітамінів та мінералів
-
Виробник:Natural Organics Laboratories Inc.
-
Форма випуску:таблетки
-
Активні компоненти:комплексні
-
Країна походження бренду:США
Рейтинг довіри та відгуки
Поки що відгуків немає
Будьте першими, хто розповість про свій досвід