Нам важлива ваша думка!
Відгук кожного пацієнта — це вклад у формування чесного рейтингу Довіри про медицину України
| Площа приміщення | До 50 м² |
| Бактерицидна лампа | Безозонова |
| Ефективний ресурс лампи | 9 000 г |
| Генерація озону (О3) | Немає |
| Тип експлуатації | Стаціонарний (настінно-стельовий) |
| Підставка | Без підставки |
| Потужність | 36 Вт |
| Живлення | 220 В 50 Гц |
| Габарити | 45х80x1200 мм |
| Вага | 2 кг |
| Провід | 3 м |
| Пік УФС випромінювання | 254 нм |
| Потужність УФ 254 нм | 14,7 Вт |
| Рекомендований сеанс кварцування | Не більше 30 хв |
| Ефективний сеанс кварцування | Не менше 10 хв |
| Перерва між сеансами | Без перерви |
Поки що відгуків немає
Будьте першими, хто розповість про свій досвід