Жироспалювач Biotech Black Burn watermelon, 210 г
Інструкція Жироспалювач Biotech Black Burn watermelon, 210 г
Опис
Ви формуєте своє тіло на основі плану тренувань, коригуєте свій раціон відповідно до фізичних навантажень і усвідомлено вживаєте харчові добавки? Зрушення вже є, але результати ще не ті? Якщо прагнете досягти досконалості, підніміться на рівень вище! Виберіть термогенну формулу, яка найкращим чином відповідає вашим цілям!
- Зробіть все можливе для оптимального жирового обміну! Серед активних інгредієнтів Black Burn цинк - сприяє нормальному метаболізму жирних кислот. У той час як холін бере участь у нормальному жировому обміні.
- Заправляйьесь енергією. Вітаміни, ніацин, пантотенова кислоі і вітамін B12, що містяться в продукті, беруть участь у нормальному енергетичному метаболізмі і сприяють зниженню рівня втоми і втоми.
- Стимуляція на всіх рівнях! Вміст заліза і йоду в Black Burn сприяє підтримці нормального психічного функціонування. Крім того, йод сприяє нормальному функціонуванню нервової системи. Наявна в продукті фолієва кислоі (вітамін В9) сприяє підтримці нормальної психологічної функції
- Оптимізуйте свій апетит. Хром сприяє підтримці нормального рівня цукру в крові.
У вітамінно-мінеральному комплексі, що служить основою продукту Black Burn, є також такі популярні інгредієнти, як L - карнітин, L-тирозин, CLA, HCA або інозитол. Серед різноманітних інгредієнтів цього продукту є 11 рослинних екстрактів, таких як кайенский перець, чорний перець, корінь колеуса форсколии, листки зеленого чаю, зелений кава і гуарана. Останні 3 рослинних екстракти також служать природними джерелами кофеїну, але крім цього продукт збагачений додаванням безводного кофеїну для підвищення динаміки ваших тренувань.
Спосіб застосування
Змішайте 1 порцію (7 грамів = 2 мірні ложки = 2 чайні ложки) з 300 мл води в коктейлі і приймайте між прийомами їжі! Не вживати перед сном! Не перевищуйте рекомендовану добову дозу!
Склад
| Розмір разової дози: 7 г | |||
| Кількість доз у упаковці: 30 | |||
| Харчова цінність | 1 мірна ложка (7 г) | ОВГ%* | |
| Енергетична цінність | 0 кДж / 0 ккал | ** | |
| Жири | 0г | ** | |
| Вуглеводи | 0г | ** | |
| білок | 0г | ** | |
| Сіль | 0г | ** | |
| Екстракт зелених кавових зерен | 210 мг | ** | |
| з них хлорогенова кислота | 105 мг | ** | |
| Екстракт зеленого чаю | 150мг | ** | |
| включаючи поліфеноли | 57 мг | ** | |
| Екстракт насіння гуарани | 200мг | ** | |
| Екстракт насіння какао | 400мг | ** | |
| включаючи теобромін | 160 мг | ** | |
| Екстракт кореня індійської кропиви (Coleus forskohlii) | 90мг | ** | |
| з яких форсколін | 12 мг | ** | |
| Екстракт плодів гарцинії камбоджійської | 150мг | ** | |
| з них ГКА | 90мг | ** | |
| Кофеїн | 200мг | ** | |
| безводний кофеїн | 150мг | ** | |
| з екстракту насіння гуарани | 20 мг | ** | |
| з екстракту зеленого чаю | 9мг | ** | |
| екстракт зелених кавових зерен | 21мг | ** | |
| L-карнітин (L-карнітин L-тартрат, ацетил L-карнітин) | 1020мг | ** | |
| Холина цитрат | 252 мг | ** | |
| з яких холін | 87 мг | ** | |
| CLA (кон'югована лінолева кислота) | 300мг | ** | |
| L-тирозин | 500мг | ** | |
| Кверцетин (отриманий із квіток софори японської) | 94 мг | ** | |
| Інозитол | 300мг | ** | |
| Екстракт кореня кульбаби | 73 мг | ** | |
| Екстракт кореня японської гречки (Polygonum cuspidatum) | 45 мг | ** | |
| включаючи ресвератрол | 43 мг | ** | |
| інулін | 1333 мг | ** | |
| пантотенова кислота | 3,9 мг | 65% | |
| Ніацин (у вигляді нікотинової кислоти) | 3,2 мг | 20% | |
| Вітамін В6 | 0,79 мг | 56% | |
| Фолієва кислота | 138 мкг | 69% | |
| Вітамін В12 | 1,6 мкг | 64% | |
| Жир | 10 мг | 71% | |
| Цинк | 4,2 мг | 42% | |
| Йод | 53,3 мкг | 36% | |
| Хром | 19 мкг | 48% | |
| *RVH - рекомендована дієтична цінність. Стандартне споживання для середньої дорослої людини (8400 кДж/2000 ккал) | |||
| **РВГ не визначено | |||
| Складові | |||
| Інулін, L-карнітин L-тартрат 17,1%, ароматизатори, L-тирозин, 7,1% порошок CLA [гліцериди, багаті на CLA], кукурудзяний сироп, казеїнат натрію (містить молоко), агенти, що запобігають зстеженню (діоксид кремнію), стабілізатори (дифосфати)], екстракт насіння какао (Theobroma cacao), кислоі (лимонна кислота), ацетил-L-карнітин 4,3%, інозитол 4,3%, цитрат холіну 3,7%, екстракт зелених кавових зерен, екстракт насіння гуарани (Paullinia cupana) (натуральний екстракт гуарани, кофеїн), безводний кофеїн 2,1%, екстракт плодів гарцинії камбоджійської (Garcinia Cambogia), екстракт листя зеленого чаю (Camellia sinensis), екстракт кореня індійської кропиви (Cole) екстракт квіток софори японської), підсолоджувач (сукралоза), корінь кульбаби екстракт (екстракт кульбаби, мальтодекстрин) (Taraxacum officinale), антидослідники (діоксид кремнію, магнієві солі жирних кислот), екстракт кореня гречки японської (Poatgonum, D-пантотенат кальц ія, нікотинова кислота, барвник (Е129), гідрохлорид піридоксину, ціанокобаламін, птероїл моноглутамін кислота, хлорид хрому, йодид калію. | |||
Характеристики
-
Категорія:Жироспалювач
-
Бренд:Biotech
-
Серія/Лінійка:Biotech Black Burn
-
Смак:кавун
-
Тип добавки:комплексні
-
Виробник:BioTech USA
-
Форма випуску:порошок
-
Вага:210 г
-
Країна походження бренду:США
Рейтинг довіри та відгуки
Поки що відгуків немає
Будьте першими, хто розповість про свій досвід