Корм сухий для кішок Royal Canin Sphynx Adult породи сфінкс, 2 кг
Інструкція Корм сухий для кішок Royal Canin Sphynx Adult породи сфінкс, 2 кг
Опис
Роял Канін для сфінкса створений за спеціальною формулою з підвищеним вмістом жирів, білків, а також вітамінно-мінерального комплексу, що допомагає здоровому розвитку породистих кішок.
Характеристики корми Роял Канін для сфінксів
Сфінкс — унікальна порода з чуйним характером. Тварини подібного походження вимагають особливого догляду, оскільки їх шкіра дуже чутлива до сонячного світла, а серце схильне до такого захворювання, як гіпертрофічна кардіоміопатія. Щоб запобігти його, необхідна їжа з вмістом L-карнітину і таурину. Корм Роял Канін для сфінксів включає ці компоненти і допомагає:
- зміцненню серцевого м'яза;
- догляду за шкірою;
- поліпшенню гігієни рота.
Високий вміст вітамінів і спеціальні крокети дозволяють очищати ротову порожнину вихованця.
Склад
Дегідратоване м'ясо птиці, тваринні жири, рис, кукурудза, ізолят рослинних білків *, зневоднені білки тваринного походження (свинина) *, гідролізат білків тваринного походження, L-лізин, буряковий жом, дріжджі, мінеральні речовини, риб'ячий жир, томати (джерело лікопену), соєва олія, рослинна клітковина, фосфат натрію, яєчний порошок, фруктоолігосахаріди, гідролізат дріжджів (джерело мaннанових олигосахаридов), таурин, DL-метіонін, масло огуречника аптечного, екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну), бета-каротин, L-карнітин.
* LIP: білок, обраний через високу засвоюваності.
Середній вміст поживних речовин
| Білки (%) | 33 | зростання і підтримання клітин і тканин |
| Жири (%) | 23 | забезпечення енергією |
| Жирні кислоти Омега-6 (%) | 4,2 | здоров'я шкіри і краса вовни |
| Жирні кислоти Омега-3 (%) | 0,8 | протизапальну дію |
| EPA + DHA (%) | 0,4 | протизапальну дію |
| Лінолева кислота (%) | 4 | краса вовни |
| Арахідонова кислота (%) | 0,07 | нормальний ріст, робота репродуктивної системи |
| Мінеральні речовини (%) | 6,4 | зміцнення скелета, м'язів і зубів |
| Крохмаль (%) | 24,3 | постачання організму енергією |
| Сира клітковина (%) | 1,7 | нормалізація кишкового транзиту |
| Харчові волокна (%) | 6,3 | нормалізація кишкового транзиту |
| pH сечі | 6,0-6,5 | попередження утворення каменів |
| Засвоювана енергія (ккал / кг, теор.велічіна) | 4122 | підтримка діяльності організму |
| Засвоювана енергія (ккал / кг, на практиці *) | 4315 | підтримка діяльності організму |
| Мінеральні речовини | ||
| Кальцій (%) | 1 | бере участь у формуванні кісток |
| Фосфор (%) | 0,9 | бере участь у формуванні кісток |
| Магній (%) | 0,07 | допомагає підтримувати водний баланс організму |
| Калій (%) | 0,6 | допомагає підтримувати водний баланс організму |
| Натрій (%) | 0,37 | допомагає підтримувати водний баланс організму |
| Цинк (мг / кг) | 232 | оновлення клітин шкіри / краса вовни |
| Марганець (мг / кг) | 70 | допомагає роботі ферметатівной системи |
| Йод (мг / кг) | 2,7 | необхідний для роботи щитовидної залози |
| Селен (мг / кг) | 0,17 | допомагає захищати клітини організму |
| Залізо (мг / кг) | 172 | служить для переміщення кисню |
| Мідь (мг / кг) | 22 | сприяє покращенню пігментацію шерсті |
| вітаміни | ||
| Вітамін А (МО / кг) | 25000 | здоров'я шкіри, зір, нормальний ріст |
| Вітамін D3 (МО / кг) | 756 | бере участь у метаболізмі кісткової тканини |
| Вітамін Е (мг / кг) | 600 | клітинний антиоксидант |
| Вітамін С (мг / кг) | 300 | клітинний антиоксидант |
| Вітамін В1 (мг / кг) | 51 | допомагає нормальній роботі нервової системи |
| Вітамін В2 (мг / кг) | 51 | допомагає росту клітин |
| Вітамін В5 пантотенат (мг / кг) | 154 | допомагає підтримувати цілісність тканин |
| Вітамін В6 (мг / кг) | 80 | здоров'я шкіри і краса вовни |
| Вітамін В12 (мг / кг) | 0,16 | допомагає підтримувати функцію печінки |
| Вітамін В3 ніацин (мг / кг) | 500 | нормальний метаболізм амінокислот |
| Біотин (мг / кг) | 3,1 | нормальний метаболізм білків в шкірі, шерсті |
| Фолієва кислота (мг / кг) | 16,2 | допомагає розвитку нових клітин |
| Холін (мг / кг) | 2500 | попереджає раннє старіння клітин |
| Інші живильні речовини | ||
| L-карнітин (мг / кг) | 50 | допомагає використанню запасів жиру |
| Поліфеноли (мг / кг) | 0 | попереджає раннє старіння клітин |
| Глюкозамін + хондроитин (мг / кг) | 0 | підтримують здоров'я суглобів |
| Таурин (%) | 0,29 | зростання, зір, підтримка функції серця |
* — визначено в Науково-дослідному центрі Royal Canin
Спосіб застосування та дози
| Вага дорослої кішки в кг | недостатня | нормальна | надмірна |
|---|---|---|---|
| 2 | 45 | 35 | |
| 3 | 70 | 50 | |
| 4 | 95 | 70 | |
| 5 | 115 | 85 | 75 |
| 6 | 105 | 90 | |
| 7 | 120 | 105 | |
| Підходить кішкам в період вагітності і лактації | |||
| вагітність | 80-120 | ||
| лактація | без обмежень | ||
Характеристики
-
Категорія:Сухий корм
-
Бренд:Royal Canin
-
Серія/Лінійка:Royal Canin Sphynx Adult
-
Види тварин:коти
-
Призначення:повсякденний
-
Інгредієнти:рис, птиця, протеїни м'яса
-
Тип корму:сухий
-
Клас корму:супер-преміум
-
Вік тварини:дорослі кішки
-
Виробник:Mars, Incorporated
-
Форма випуску:корм
-
Вага:2 кг
-
Країна походження бренду:США
Рейтинг довіри та відгуки
Поки що відгуків немає
Будьте першими, хто розповість про свій досвід