Нам важлива ваша думка!
Відгук кожного пацієнта — це вклад у формування чесного рейтингу Довіри про медицину України
Технічні специфікації
| Тип | I. D. (мм)? | Кат. № |
|---|---|---|
| З манжетою | 5, 0 | 0102-01-50 |
| З манжетою | 5, 5 | 0102-01-55 |
| З манжетою | 6, 0 | 0102-01-60 |
| З манжетою | 6, 5 | 0102-01-65 |
| З манжетою | 7, 0 | 0102-01-70 |
| З манжетою | 7, 5 | 0102-01-75 |
| З манжетою | 8, 0 | 0102-01-80 |
| З манжетою | 8, 5 | 0102-01-85 |
| З манжетою | 9, 0 | 0102-01-90 |
| З манжетою | 9, 5 | 0102-01-95 |
Поки що відгуків немає
Будьте першими, хто розповість про свій досвід